南宇和中


(愛媛県)
 
No. 名前









|










3 もりもと 430 12 10 11 10 10 10
10 たけい 460 19 22 18 19 19 16
7 てづか 430 7 6 6 6 6 6
4 いしだ 460 24 21 21 18 18 18
2 みやじま 430 11 10 10 11 11 10
11 ほんだ 430 7 7 7 7 7 7
8 しまの 430 8 9 8 9 9 9
9 しもじ 430 9 9 9 9 9 9
5 ほりうち 430 7 8 7 8 8 8
6 たかせ 430 7 7 7 7 7 7

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





3 もりもと 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
10 たけい 17 18 18 16 18   17 18 18 16 18
7 てづか 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
4 いしだ 18 21 21 18 21   18 21 21 18 21
2 みやじま 10 10 11 10 10   10 10 11 10 10
11 ほんだ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
8 しまの 9 8 8 9 8   9 8 8 9 8
9 しもじ 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
5 ほりうち 8 7 7 8 7   8 7 7 8 7
6 たかせ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 やまもと 430   13   15 15   13 13   13 13


     もりもと   てづか
 
        たけい        
   ほんだ       みやじま   
    しまの     いしだ    
 
 
 たかせ    ほりうち    しもじ 
   
 




◆たけい
 パワーヘディング    180

◆いしだ
 ごういんなドリブル    40
 テクニカルタックル    60