ふらの中


(北海道/ふらの市)
 
No. 名前









|










8 やまむろ 430 9 8 8 8 8 8
11 おだ 430 13 12 12 12 12 12
7 なかがわ 430 7 6 7 6 6 6
3 わかまつ 430 6 6 6 6 6 6
9 かねだ 430 11 10 10 11 11 10
10 まつやま 530 23 17 21 22 20 17
5 まつだ 430 9 10 9 10 10 10
4 こんどう 430 7 7 7 7 7 7
2 さとう 430 9 10 9 10 10 10
6 くぼた 430 9 9 8 9 9 9

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





8 やまむろ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
11 おだ 13 13 13 12 12   13 13 13 12 12
7 なかがわ 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
3 わかまつ 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
9 かねだ 10 10 11 10 10   10 10 11 10 10
10 まつやま 17 21 22 17 21   17 22 22 17 22
5 まつだ 10 9 10 10 9   10 9 10 10 9
4 こんどう 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
2 さとう 10 9 10 10 9   10 9 10 10 9
6 くぼた 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 かとう 430   15   16 15   15 15   13 13


        なかがわ    かねだ 
      おだ
 
 
   やまむろ まつやま わかまつ   
 
 
こんどう           くぼた 
     さとう  まつだ      
 
 




◆まつやま
 イーグルショット    180
 オーバーヘッドキック  100
 ヒールリフト       40
 なだれこうげき      40
 イーグルタックル     80