伊藤中


(静岡県)
 
No. 名前









|










9 のだ 430 10 9 10 9 9 9
5 なかもと 430 12 10 11 10 10 10
8 みさわ 430 10 9 10 9 9 9
11 ゆうき 430 10 10 10 10 10 10
4 いわい 430 10 9 9 9 9 9
10 はまの 430 8 7 7 7 7 7
7 しんじょう 430 6 6 6 6 6 7
3 おおの 430 8 8 8 8 8 9
6 やすよし 430 5 6 5 6 6 6
2 くまだ 430 7 7 7 7 7 7

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





9 のだ 10 10 10 9 9   10 10 10 9 9
5 なかもと 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
8 みさわ 10 10 10 9 9   10 10 10 9 9
11 ゆうき 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
4 いわい 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
10 はまの 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
7 しんじょう 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
3 おおの 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
6 やすよし 6 5 5 6 5   6 5 5 6 5
2 くまだ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 いちかわ 430   8   9 9   8 8   8 8


のだ     なかもと    みさわ
 
 
  ゆうき  いわい  はまの  
 
 
 
しんじょう  おおの   やすよし
       くまだ