浜中中


(静岡県)
 
No. 名前









|










10 ながさき 430 9 8 8 8 8 8
4 わしお 450 12 13 13 11 11 11
7 ささおか 430 9 8 9 8 9 8
2 かんざき 450 13 11 12 11 11 11
5 くろだ 430 9 8 8 8 8 8
11 どい 430 7 7 7 7 7 7
8 かずま 430 10 10 10 10 10 10
9 いずみかわ 430 7 7 7 7 7 7
6 ひがし 430 5 6 5 6 6 6
3 みよし 430 6 7 6 7 7 7

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





10 ながさき 9 9 9 8 8   9 9 9 8 8
4 わしお 12 14 14 11 12   12 14 14 11 12
7 ささおか 9 9 9 8 9   9 9 9 8 9
2 かんざき 11 13 12 11 11   11 13 12 11 11
5 くろだ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
11 どい 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
8 かずま 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
9 いずみかわ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
6 ひがし 6 5 5 6 5   6 5 5 6 5
3 みよし 7 6 6 7 6   7 6 6 7 6


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 いのせ 430   9   10 10   9 9   9 9


     ながさき    ささおか
 
        わしお        
   どい         くろだ   
    かずま     かんざき    
 
 
 みよし    ひがし   いずみかわ
      
 




◆わしお
 ひっさつボレーシュート 140
 ひっさつヘディング   140

◆かんざき
 ロングシュート     120