大洲SS


(福岡県)
 
No. 名前









|










6 ごとう 430 12 10 11 10 10 10
9 いしい 430 9 8 9 8 8 8
8 みずしま 430 12 10 11 10 10 10
7 くらもち 430 6 6 6 6 6 6
10 とがみ 430 8 7 7 7 7 7
4 かしわざき 430 7 7 7 7 7 7
11 おざわ 430 6 7 6 7 7 7
3 おおば 430 8 9 8 9 9 9
5 はしもと 430 7 8 7 8 8 8
2 いわばやし 430 9 10 9 10 10 10

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





6 ごとう 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
9 いしい 9 9 9 8 8   9 9 9 8 8
8 みずしま 11 11 11 10 10   11 11 11 10 10
7 くらもち 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
10 とがみ 7 7 8 7 7   7 7 8 7 7
4 かしわざき 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
11 おざわ 7 6 6 7 6   7 6 6 7 6
3 おおば 9 8 8 9 8   9 8 8 9 8
5 はしもと 8 7 7 8 7   8 7 7 8 7
2 いわばやし 10 9 9 10 9   10 9 9 10 9


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 にった 430   11   12 12   11 11   11 11


ごとう     いしい    みずしま
 
 
   くらもち  とがみ かしわざき  
 
 
 
 おざわ    おおば    はしもと
       いわばやし