志水FC


(静岡県/志水市)
 
No. 名前









|










11 ささき 430 7 6 6 6 6 6
5 かとう 450 12 12 13 11 11 11
9 かんだ 430 6 5 6 5 6 5
8 たかだ 430 8 8 8 8 8 8
2 とみおか 430 9 9 9 9 9 9
7 なかお 430 7 7 7 7 7 7
3 いいだ 430 7 7 7 7 7 7
6 にしだ 430 10 10 10 10 10 11
4 にいむら 450 15 15 12 13 14 12
10 ながた 430 8 8 8 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 ささき 6 7 7 6 6   6 7 7 6 6
5 かとう 12 14 12 11 12   12 14 12 11 12
9 かんだ 6 6 6 5 6   6 6 6 5 6
8 たかだ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
2 とみおか 9 9 9 9 9   9 9 9 9 9
7 なかお 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
3 いいだ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
6 にしだ 10 10 10 10 10   10 10 10 10 10
4 にいむら 14 13 13 12 13   14 13 13 12 13
10 ながた 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 かわかみ 430   10   12 12   10 10   10 10


     ささき   かんだ
 
        かとう        
   なかお       とみおか   
    いいだ     たかだ    
 
 
 ながた    にいむら    にしだ 
      
 




◆かとう
 スーパーヘディング   140

◆にいむら
 ロングパス        25