島田小


(静岡県/島田市)
 
No. 名前









|










6 じんぼ 430 9 8 8 8 8 8
9 はしもと 430 8 7 8 7 7 7
8 なかむら 430 7 6 6 6 6 6
7 きむら 430 6 6 6 6 6 6
10 ながさき 430 10 9 10 9 9 9
4 いしかわ 430 7 7 6 7 7 7
11 たかみ 450 14 17 12 15 12 12
3 ふじさわ 450 13 15 10 10 12 12
5 いとう 450 13 16 12 15 12 12
2 たけした 450 16 18 13 15 15 13

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





6 じんぼ 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
9 はしもと 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
8 なかむら 6 7 6 6 6   6 7 6 6 6
7 きむら 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6
10 ながさき 10 10 10 9 9   10 10 10 9 9
4 いしかわ 7 7 7 6 7   7 7 7 6 7
11 たかみ 13 13 14 12 13   13 13 14 12 13
3 ふじさわ 11 11 12 10 11   11 11 12 10 11
5 いとう 12 12 13 12 12   12 12 13 12 12
2 たけした 14 14 15 15 16   14 14 15 15 16


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 きい 430   7   8 8   7 7   7 7


        なかむら    ながさき
     はしもと
 
 
   じんぼ  いしかわ  きむら   
 
 
ふじさわ           たけした
     いとう  たかみ      
 
 




◆たかみ
 ロングパス        25

◆ふじさわ
 ロングパス        25

◆いとう
 ロングパス        25

◆たけした
 ロングパス        25