南葛小



 
No. 名前









|










6 ながの 430 8 7 7 7 7 7
10 つばさ 530 21 22 18 18 18 16
8 おがい 430 8 7 7 7 7 7
4 まなぶ 430 9 8 8 8 8 8
11 みさき 510 22 21 13 16 16 14
7 いわみ 430 7 6 6 6 6 6
3 おだ 430 7 7 7 7 7 8
9 たかはし 430 8 8 8 8 8 8
5 なかざと 430 6 6 5 6 6 6
2 こんどう 430 7 7 7 7 7 8
14 いしざき 480 10 10 12 18 12 18

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





6 ながの 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
10 つばさ 18 20 22 18 20   18 20 22 18 20
8 おがい 8 8 8 7 7   8 8 8 7 7
4 まなぶ 8 8 9 8 8   8 8 9 8 8
11 みさき 14 16 22 16 17   14 16 22 16 17
7 いわみ 6 6 7 6 6   6 6 7 6 6
3 おだ 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
9 たかはし 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
5 なかざと 6 5 6 6 6   6 5 6 6 6
2 こんどう 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
14 いしざき 10 12 10 16 16   10 12 10 16 16


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 おかべ 430   10   11 11   10 10   10 10


ながの    つばさ    おがい
 
 
  まなぶ  いしざき  いわみ  
 
 
 
  おだ    たかはし   なかざと
       こんどう
 




◆つばさ
 バナナシュート     140
 オーバーヘッドキック  100
 すばやいフェイント    30
 ゴールデンコンビ     40

◆みさき
 オーバーヘッドキック  100
 ゴールデンコンビ     40