西ヶ丘小



 
No. 名前









|










11 まきの 430 7 6 7 6 6 6
9 うらべ 450 10 16 11 13 11 13
7 すみとも 430 6 5 6 5 6 5
8 いとう 430 5 5 5 5 5 5
2 すどう 430 6 6 5 6 6 6
6 はりもと 430 5 5 5 5 5 5
10 つるた 430 6 7 6 7 7 7
4 なかやま 430 7 7 6 9 8 8
5 おちあい 430 7 7 7 7 7 7
3 にしお 430 7 7 6 7 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 まきの 7 7 7 6 6   7 7 7 6 6
9 うらべ 9 11 9 14 13   9 11 9 14 13
7 すみとも 6 6 6 5 6   6 6 6 5 6
8 いとう 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5
2 すどう 6 6 6 5 6   6 6 6 5 6
6 はりもと 5 5 5 5 5   5 5 5 5 5
10 つるた 7 6 6 7 6   7 6 6 7 6
4 なかやま 7 7 7 8 7   7 7 7 8 7
5 おちあい 7 7 7 7 7   7 7 7 7 7
3 にしお 6 7 7 7 7   6 7 7 7 7


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 むらかみ 430   7   8 8   7 7   7 7


 まきの    うらべ    すみとも
 
 
  いとう   すどう   はりもと  
 
 
 
  つるた   なかやま   おちあい  
        にしお
 




◆うらべ
 ロングパス       25