キャプテン翼5 技威力表


 

larTjmc/氏より直接頂いたデータを多少アレンジしたものです。

項目は左から
威・・・16進数 必殺技補正の威力
暴・・・16進数 ふっとばし係数
演・・・16進数 シュート後の演出。ポスト・カバー率
崩・・・16進数 GKのバランスを崩す係数

威・・・10進数 必殺技威力
暴・・・10進数 ふっとばし係数
演・・・10進数 シュート後の演出。ポスト・カバー率 2=当りやすい 6=まず入る
崩・・・10進数 GKのバランスを崩す係数

威/8・・・10進数 必殺技威力を8で割ったもの(四捨五入)

 

  16進数   10進数
技の名前     威/8
シュート 00 00 00     0 0 0     0
ボレーシュート 00 00 00     0 0 0     0
ヘディング 00 00 00     0 0 0     0
ドライブシュート 18 1F 04     24 31 4     3
サイクロン 40 3F 06     64 63 6     8
ミラクルドライブ 38 00 04 00 04   56 0 4 4   7
ドライブタイガーツイン 58 A8 06     88 168 6     11
スターバースト 78 00 06     120 0 6     15
シャドウストライク 18 00 04 00 02   24 0 4 2   3
アクセルスピンシュート 58 00 04     88 0 4     11
隼シュート 18 1F 04     24 31 4     3
ファルコンダイブ 50 00 04     80 0 4     10
タイガーショット 10 A0 04     16 160 4     2
ネオタイガーショット 28 C0 04     40 192 4     5
ライトニングタイガー 40 C0 04     64 192 4     8
ファイナルタイガー 78 FF 04     120 255 4     15
トリニティブレイク 58 00 06 00 02   88 0 6 2   11
イーグルショット 38 1F 04     56 31 4     7
ヤマザルバスター 40 0F 00     64 15 0     8
スカイラブタイフーン 68 0F 04     104 15 4     13
技の名前     威/8
さのとのコンビプレイ 28 0F 00     40 15 0     5
カミソリシュート 20 00 00     32 0 0     4
ニまいばカミソリ 30 17 00 00 02   48 23 0 2   6
ノンファイヤー 20 00 00 00 02   32 0 0 2   4
ファイヤーショット 18 00 04     24 0 4     3
ネオファイヤーショット 30 00 04     48 0 4     6
フレイムフラッシュ 68 00 06     104 0 6     13
ロビングシュート 20 00 00 00 03   32 0 0 3   4
ミラージュシュート 30 2F 04     48 47 4     6
ステルスシュート 58 00 04     88 0 4     11
スライダーシュート 18 00 00     24 0 0     3
キャノンシュート 38 F0 04     56 240 4     7
バナナシュート 28 07 00     40 7 0     5
メガロゾーンシュート 20 FF 04     32 255 4     4
バティゴール 30 FF 04     48 255 4     6
ローズバスター 20 07 00     32 7 0     4
アキュートシュート 30 00 00     48 0 0     6
テトラヒドロンシュート 18 00 04     24 0 4     3
ホーリークロス 38 00 02     56 0 2     7
アクセルキャノン 60 00 04     96 0 4     12
技の名前     威/8
パワースワーブ 60 00 00     96 0 0     12
カウンターシュート A0 FF 06     160 255 6     20
オーバーヘッドキック 10 00 04     16 0 4     2
オーバーヘッドツイン 28 00 04     40 0 4     5
ドライブオーバーヘッド 20 1F 06     32 31 6     4
ブーストサイクロン 90 00 06     144 0 6     18
シューティングスター 20 00 04     32 0 4     4
タイガーオーバーヘッド 20 00 04     32 0 4     4
東邦ツインシュート 60 00 02     96 0 2     12
ダイビングオーバー 30 00 00     48 0 0     6
スカイラブハリケーン 30 00 00     48 0 0     6
スカイラブツイン 50 1F 04     80 31 4     10
バイシクルファイヤー 30 00 04     48 0 4     6
ローリングヘッド 18 00 00     24 0 0     3
ツインシュート 20 0F 02     32 15 2     4
隼ボレーシュート 18 0F 04     24 15 4     3
タイガーダイビンヘッド 20 00 04     32 0 4     4
ジャンピングボレー 30 0F 04     48 15 4     6
がんめんダイビング 48 00 00     72 0 0     9
ダイレクトファイヤー 18 00 04     24 0 4     3
スライダーキャノン 30 2F 04     48 47 4     6
ノートラップキャノン 38 F0 04     56 240 4     7
ぜんてんシュート 28 00 04     40 0 4     5
ダイビングボレー 18 00 00     24 0 0     3
技の名前     威/8
パス 00 00       0 0       0
ドライブパス 10 0F       16 15       2
バックスピンパス 10 00       16 0       2
タイガーパス 40 3F       64 63       8
カミソリパス 40 00       64 0       8
ピンポイントパス 10 00       16 0       2
                       
ドリブル 00 00       0 0       0
ヒールリフト 18 00       24 0       3
クリップジャンプ 28 00       40 0       5
げいじゅつてきドリブル 28 00       40 0       5
ごういんなドリブル 20 FF       32 255       4
クライフターン 28 00       40 0       5
ハリネズミドリブル 18 F0       24 240       3
ぶんしんドリブル 10 00       16 0       2
フラミンゴクリップ 20 00       32 0       4
ローズダンサー 20 00       32 0       4
技の名前     威/8
ワンツー 00 00       0 0       0
ゴールデンコンビ 20 00       32 0       4
ラ・オルケスタ 20 00       32 0       4
東邦コンビ 28 00       40 0       5
ジェミニアタック 50 00       80 0       10
しゅうてつトリオ 28 00       40 0       5
エッフェルこうげき 20 00       32 0       4
アルゼンチンコンビ 18 00       24 0       3
                       
トラップ 00 00       0 0       0
スルー 00 00       0 0       0
                       
クリア 00 00       0 0       0
オーバーヘッドクリア 40 00       64 0       8
                       
せりあう 00 00       0 0       0
技の名前     威/8
カット 00 00       0 0       0
がんめんブロック A0 00       160 0       20
スクランブルがんめん C8 00       200 0       25
スカイラブカット 88 00       136 0       17
パワーブロック 88 00       136 0       17
                       
タックル 10 00       16 0       2
クリップタクッル 50 00       80 0       10
タイガータックル 50 FF       80 255       10
イーグルタックル 48 00       72 0       9
ヤマザルタックル 50 00       80 0       10
スカイラブタックル 90 98       144 152       18
パワータックル 60 FF       96 255       12
カミソリタックル 58 A0       88 160       11
エンペラータックル 48 00       72 0       9
                       
せりあう 10 00       16 0       2
パワーチャージ 70 FF       112 255       14
                       
クリア 00 00       0 0       0
フォロー 00 00       0 0       0
技の名前     威/8
キャッチ 00 00       0 0       0
ダブルアームスマッシュ 40 00       64 0       8
さんかくとび 48 00       72 0       9
おうごんのみぎうで 30 00       48 0       6
ダークイリュージョン 48 00       72 0       9
ビッグハンドキャッチ 30 00       48 0       6
ミラクルウォール 30 00       48 0       6
                       
パンチング 00 00       0 0       0
ブロック 20 00       32 0       4
ダイビング 00 00       0 0       0
                       
とびだす 00 00       0 0       0
あびせげり 50 FF       80 255       10
                       
みがまえる 00 00       0 0       0
ドリブルをとめる 28 00       40 0       5
シュートをふせぐ 30 00       48 0       6
技の名前     威/8


キャプテン翼5 その他