キャプテン翼4 技威力表


 

larTjmc/氏より直接頂いたデータを多少アレンジしたものです。

項目は左から
威・・・16進数 必殺技補正の威力
消・・・16進数 消費ガッツ1
消2・・・16進数 消費ガッツ2
暴・・・16進数 ふっとばし係数
?・・・16進数 ???
演・・・16進数 シュート後の演出。ポスト・カバー率 2=当りやすい 6=まず入る

威・・・10進数 必殺技威力
消・・・10進数 消費ガッツ
暴・・・10進数 ふっとばし係数

威/8・・・10進数 必殺技威力を8で割ったもの(四捨五入)

(暴)がつくものは敵が使用するふっとばし技
(反則)は必ず反則になる

2007.9.30修正

 

  16進数   10進数
技の名前   消2     威/8
シュート 00   50 00 00 2 0   0 80 0   0
ボレーシュート 00   5A 00 00 2 0   0 90 0   0
ヘディング 00   5A 00 00 2 0   0 90 0   0
オーバーヘッドキック 20   A0 00 00 1 4   32 160 0   4
ドライブシュート 40   FA 00 80 1 4   64 250 128   8
ドライブオーバーヘッド 30   72 01 98 1 6   48 370 152   6
はやぶさシュート 38   FA 00 80 2 4   56 250 128   7
はやぶさボレーシュート 38   22 01 84 2 4   56 290 132   7
カミソリシュート 50   FA 00 84 2 0   80 250 132   10
スカイラブハリケーン 40   FA 00 00 1 0   64 250 0   8
ツインシュート 50   E6 00 84 2 2   80 230 132   10
スカイラブツイン 68   4A 01 8E 0 4   104 330 142   13
イーグルショット 70   4A 01 84 0 4   112 330 132   14
タイガーショット 40   22 01 A0 0 4   64 290 160   8
ネオタイガーショット 50   A4 01 C0 2 4   80 420 192   10
ヤマザルバスター 70   22 01 84 2 4   112 290 132   14
ハイパーオーバーヘッド 40   72 01 84 1 4   64 370 132   8
ジャンピングボレー 40   72 01 84 0 4   64 370 132   8
ドライブタイガー FF   FA 00 A8 0 6   255 250 168   32
サイクロン FF   C2 01 98 0 6   255 450 152   32
    消2     威/8
さのとのコンビプレイ 58   FA 00 90 1 0   88 250 144   11
ライトニングタイガー 78   EA 01 D0 2 6   120 490 208   15
ネオサイクロン 78   F4 01 A0 0 6   120 500 160   15
キャノンシュート 38   22 01 F0 2 4   56 290 240   7
リーサルツイン 48   0E 01 A0 1 2   72 270 160   9
ブースターシュート 48   22 01 88 1 0   72 290 136   9
ミラージュシュート 40   4A 01 90 2 4   64 330 144   8
マッハシュート 58   C2 01 A0 2 4   88 450 160   11
サイドワインダー 58   4A 01 84 0 0   88 330 132   11
ファイヤーショット 38   4A 01 FF 2 4   56 330 255   7
ダイナマイトヘッド(未使用) 18   FA 00 F8 1 0   24 250 248   3
キャノンヘッド 40   22 01 F8 1 0   64 290 248   8
ロケットヘッド 40   22 01 F8 1 0   64 290 248   8
しょうりゅうきゃく 30   72 01 00 1 4   48 370 0   6
ぜんてんシュート 38   72 01 00 0 4   56 370 0   7
スライダーキャノン 50   E6 00 98 2 4   80 230 152   10
ダブルイール 40   22 01 FF 2 4   64 290 255   8
バナナシュート 48   22 01 00 1 0   72 290 0   9
ネオファイヤーショット 68   F4 01 A0 2 4   104 500 160   13
ローズバスター 58   22 01 84 2 4   88 290 132   11
    消2     威/8
スライダーシュート 28   22 01 84 2 4   40 290 132   5
シュート(2)(暴) 18   32 00 FF 2 0   24 50 255   3
カウンターシュート FF   FA 00 FF 2 6   255 250 255   32
タイガーオーバーヘッド 50   EA 01 C0 0 4   80 490 192   10
パンサーストリーム 48   22 01 80 0 0   72 290 128   9
バウンドショット 45   22 01 80 2 6   69 290 128   9
サーブルノワール 50   22 01 80 2 4   80 290 128   10
オーバーヘッドツイン 60   0E 01 A0 2 2   96 270 160   12
ファイヤードライブ FF   FA 00 FF 2 2   255 250 255   32
ブラストヘッド 38   22 01 F8 1 0   56 290 248   7
サイクロン(ディアス) 68   9A 01 98 0 6   104 410 152   13
ファルコンクロウ 68   72 01 90 2 4   104 370 144   13
ドラゴンタイガー FF   F4 01 FF 2 4   255 500 255   32
スカイラブストーム 70   72 01 90 2 4   112 370 144   14
じかんさスカイラブ 60   4A 01 84 2 0   96 330 132   12
ムーンスライダー 70   EA 01 00 2 4   112 490 0   14
ローズスマッシュ 70   72 01 84 2 4   112 370 132   14
ファントムシュート 70   EA 01 90 2 4   112 490 144   14
バクちゅうサイクロン 78   EA 01 98 0 6   120 490 152   15
メガロゾーンシュート 68   EA 01 FF 0 6   104 490 255   13
    消2     威/8
マーダーショット 60   9A 01 FF 0 6   96 410 255   12
トルネード(オリキャラ) 58   C2 01 FF 2 6   88 450 255   11
エンベロープシュート 58   72 01 00 2 0   88 370 0   11
マシンガンシュート 58   4A 01 A0 0 6   88 330 160   11
ジョルトシュート 60   4A 01 80 2 4   96 330 128   12
ウォッシャードライブ 70   EA 01 80 1 4   112 490 128   14
シュート(ファンベルグ) 30   B4 00 00 2 4   48 180 0   6
ボレーシュート(ファンベルグ) 18   BE 00 00 2 4   24 190 0   3
ヘディング(ファンベルグ) 18   BE 00 00 2 4   24 190 0   3
オーバーヘッド 28   FA 00 00 1 4   40 250 0   5
ハイパーツインショット 40   0E 01 B0 0 6   64 270 176   8
ホーミングショット 48   F4 01 00 2 4   72 500 0   9
ドラケンスマッシュ 48   22 01 C0 2 4   72 290 192   9
フォーミュラシュート 58   72 01 80 2 4   88 370 128   11
コンプリートスマッシュ FF   F4 01 80 2 4   255 500 128   32
スプレッドミサイル 48   EA 01 80 0 4   72 490 128   9
クリアボム 48   EA 01 80 1 4   72 490 128   9
にせトルネード 58   C2 01 80 2 0   88 450 128   11
    消2     威/8
タックル 00   3C 00 00       0 60 0   0
スカイラブタックル 70   B4 00 98       112 180 152   14
カミソリタックル 60   B4 00 A0       96 180 160   12
パワータックル 30   AA 00 FF       48 170 255   6
タイガータックル 50   C8 00 FF       80 200 255   10
タックル(2)(暴) 18   00 00 FF       24 0 255   3
タックル(3)(反則) A0   00 00 FF       160 0 255   20
イーグルタックル 50   B4 00 00       80 180 0   10
ツインタックル 50   B4 00 00       80 180 0   10
ヤマザルタックル 38   A0 00 00       56 160 0   7
ローズスティール 50   AA 00 00       80 170 0   10
トライアングルアタック 58   AA 00 00       88 170 0   11
ナナハンタックル 30   C8 00 00       48 200 0   6
ハイドロプレンタックル 50   B4 00 00       80 180 0   10
ハイパータックル 60   B4 00 00       96 180 0   12
    消2     威/8
ドリブル 00   14 00 00       0 20 0   0
ヒールリフト 28   32 00 00       40 50 0   5
ごういんなドリブル 50   28 00 FF       80 40 255   10
きえるフェイント 40   1E 00 00       64 30 0   8
ぶんしんドリブル 38   1E 00 00       56 30 0   7
こうそくドリブル 20   1E 00 00       32 30 0   4
ハリネズミドリブル 48   1E 00 F0       72 30 240   9
ローズダンサー 30   28 00 00       48 40 0   6
ドリブル(2)(暴) 50   00 00 FF       80 0 255   10
パッションスタンピード 20   1E 00 00       32 30 0   4
クリップジャンプ 50   3C 00 00       80 60 0   10
フレームドリブル 40   28 00 FF       64 40 255   8
ショットガンドリブル 20   1E 00 FF       32 30 255   4
ずのうてきなドリブル 38   28 00 00       56 40 0   7
スキルステップ 38   1E 00 00       56 30 0   7
ウォータードリブル 40   28 00 00       64 40 0   8
グランドツーリング 40   28 00 00       64 40 0   8
    消2     威/8
パス 00   14 00 00       0 20 0   0
ドライブパス 28   1E 00 A0       40 30 160   5
カミソリパス 58   28 00 00       88 40 0   11
トップスピンパス 50   1E 00 00       80 30 0   10
パス(2)(暴) 40   00 00 FF       64 0 255   8
レインボウパス 48   32 00 80       72 50 128   9
                           
ワンツーリターン 30   3C 00 00       48 60 0   6
ゴールデンコンビ 50   78 00 00       80 120 0   10
とうほうコンビ 50   50 00 00       80 80 0   10
ジェミニアタック 60   50 00 00       96 80 0   12
シュペルエッフェル 40   64 00 00       64 100 0   8
エッフェルワインダー 50   78 00 00       80 120 0   10
    消2     威/8
ブロック 00   46 00 00       0 70 0   0
がんめんブロック FF   90 01 00       255 400 0   32
スカイラブブロック 80   B4 00 00       128 180 0   16
パワーブロック 30   B4 00 00       48 180 0   6
                           
パスカット 00   32 00 00       0 50 0   0
スカイラブパスカット 58   64 00 00       88 100 0   11
スパイラルパスカット 40   5A 00 00       64 90 0   8
ムーンサルトパスカット 48   6E 00 00       72 110 0   9
    消2     威/8
キャッチ 00   14 00 00       0 20 0   0
ダークイリュージョン 58   FA 00 00       88 250 0   11
シャドーシールド 78   96 00 00       120 150 0   15
らいざんきゃく 60   B4 00 00       96 180 0   12
おうごんのみぎうで 38   C8 00 00       56 200 0   7
ビッグハンドキャッチ 50   C8 00 00       80 200 0   10
ミラクルウォール 38   C8 00 00       56 200 0   7
さんかくとび 38   C8 00 00       56 200 0   7
がりゅうさんかくとび 60   DC 00 00       96 220 0   12
FF   ? ? ?       255   32
                           
パンチング   28 00 00       40 0  
とびだす 20   46 00 00       32 70 0   4
とびだす(2)(暴)   00 00 FF       0 255  
あびせげり FF   C8 00 A0       255 200 160   32
みがまえる   00 00 00       0 0  
シュートにそなえる 18   32 00 00       20 50 0   3
ドリブルにそなえる 18   50 00 00       20 80 0   3
    消2     威/8
クリア自   50 00 00       80 0  
クリア自(2)(暴)   00 00 FF       0 255  
クリア敵   50 00 00       80 0  
クリア敵(2)(暴)   00 00 FF       0 255  
トラップ   0A 00 00       10 0  
トラップ(2)(暴)   00 00 FF       0 255  
スルー   28 00 00       40 0  
せりあい   3C 00 00       60 0  
せりあい(2)(暴)   00 00 FF       0 255  
    消2     威/8


キャプテン翼4 その他