No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | パス | ブロック | トラップ | パス | スルー | ヘッド | クリア | せりあい | カット |
2 | そうだ | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 |
3 | じとう(高) | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 27.0 | 21.0 | 24.0 |
3 | じとう(低) | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 | 19.0 | 22.0 |
4 | いしざき | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 18.3 | 19.3 | 19.9 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 19.9 | 17.7 | 19.3 |
5 | まつやま | 25.0 | 20.0 | 19.0 | 19.3 | 20.3 | 19.9 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 19.9 | 21.5 | 20.3 |
6 | かずお | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 |
7 | まさお | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 |
8 | みさき | 26.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 25.0 | 27.0 | 23.0 | 24.0 | 25.5 | 25.0 |
9 | ひゅうが | 24.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 24.0 | 25.5 | 23.0 |
10 | つばさ | 26.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 26.3 | 25.0 |
11 | にった | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 |
13 | たかすぎ | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.8 | 15.0 |
14 | さわだ | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 18.8 | 17.0 |
15 | そりまち | 19.3 | 17.6 | 17.3 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 22.6 | 21.6 | 22.0 | 21.3 | 19.0 | 21.4 | 20.0 |
16 | いざわ(高) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 22.5 | 22.0 |
16 | いざわ(低) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 17.0 |
17 | きすぎ | 18.0 | 17.6 | 17.3 | 15.6 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 18.6 | 19.0 | 18.3 | 16.0 | 18.0 | 17.0 |
18 | たき | 19.3 | 16.6 | 15.3 | 14.6 | 16.0 | 15.0 | 19.6 | 17.6 | 19.0 | 16.3 | 16.0 | 17.7 | 17.0 |
19 | うらべ | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 15.3 | 16.0 |
20 | さの | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 17.3 | 16.0 |
21 | みすぎ | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 26.3 | 26.0 |
平均 | 20.7 | 18.5 | 17.6 | 17.2 | 18.1 | 17.4 | 21.3 | 19.8 | 20.7 | 18.9 | 19.1 | 20.1 | 19.6 |
No. | Name | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル備 | シュート備 | 高トビダシ | 低トビダシ |
1 | わかしまづ | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
12 | わかばやし | 28.0 | 29.0 | 31.9 | 29.0 | 31.9 | 30.0 | 30.0 |
23 | もりさき | 20.0 | 17.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 |
フォーメーション : 4−3−3
ディフェンスタイプ : ノーマル
|
使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 状況 |   |
にった | はやぶさシュート | 250 | 56 | 地__ |   |
  | はやぶさボレーシュート | 29 | 56 | _低_ |   |
  | ファルコンクロウ | 370 | 104 | 地__ |   |
  | ごういんなドリブル | 40 | 80 | 地__ |   |
つばさ | ドライブシュート | 250 | 64 | 地__ |   |
  | オーバーヘッドキック | 160 | 32 | __高 |   |
  | ドライブオーバーヘッド | 370 | 48 | __高 |   |
  | ネオサイクロン | 500 | 120 | 地低高 |   |
  | 450 | 255 | 地低高 |   | |
  | ヒールリフト | 50 | 40 | 地__ |   |
  | クリップジャンプ | 60 | 80 | 地__ |   |
  | ドライブパス | 30 | 40 | 地__ |   |
  | ツインシュート | 230 | 80 | _低_ | +みさき |
  | ゴールデンコンビ | 120 | 80 | 地__ | +みさき |
ひゅうが | オーバーヘッドキック | 160 | 32 | __高 |   |
  | タイガーオーバーヘッド | 490 | 80 | _低_ |   |
  | タイガーショット | 290 | 64 | 地__ |   |
  | ネオタイガーショット | 420 | 80 | 地__ |   |
  | ライトニングタイガー | 490 | 120 | 地__ |   |
  | 500 | 255 | 地__ |   | |
  | ごういんなドリブル | 40 | 80 | 地__ |   |
  | タイガータックル | 200 | 80 | 地__ |   |
  | とうほうコンビ | 80 | 80 | 地__ | +さわだ |
みさき | オーバーヘッドキック | 160 | 32 | __高 |   |
  | ジャンピングボレー | 370 | 64 | _低_ |   |
  | ムーンサルトパスカット | 110 | 72 | 地低高 |   |
  | ツインシュート | 230 | 80 | _低_ | +つばさ |
  | オーバーヘッドツイン | 270 | 96 | __高 | +つばさ |
  | ゴールデンコンビ | 120 | 80 | 地__ | +つばさ |
立花兄弟 | ツインシュート | 230 | 80 | _低_ | +立花兄弟 |
  | スカイラブハリケーン | 250 | 64 | __高 | +立花兄弟 |
  | じかんさスカイラブ | 330 | 96 | __高 | +立花兄弟 |
  | ジェミニアタック | 80 | 96 | 地__ | +立花兄弟 |
  | スカイラブタックル | 180 | 112 | 地__ | +立花兄弟 |
  | スカイラブパスカット | 100 | 88 | 地低高 | +立花兄弟 |
  | スカイラブブロック | 180 | 128 | 地__ | +立花兄弟 |
  | スカイラブツイン | 330 | 104 | _低_ | +立花兄弟&じとう |
  | スカイラブストーム | 370 | 112 | 地__ | +立花兄弟&じとう |
まつやま | オーバーヘッドキック | 160 | 32 | __高 |   |
  | イーグルショット | 330 | 112 | 地__ |   |
  | イーグルタックル | 180 | 80 | 地__ |   |
  | なだれこうげき | 120 |   | 地__ |   |
いしざき | ヤマザルバスター | 290 | 112 | 地__ |   |
  | 160 | 56 | 地__ |   | |
  | がんめんブロック | 400 | 255 | 地低高 |   |
じとう | さのとのコンビプレイ | 250 | 88 | 地__ | +さの |
  | ごういんなドリブル | 40 | 80 | 地__ |   |
  | パワーブロック | 180 | 48 | 地__ |   |
  | パワータックル | 170 | 48 | 地__ |   |
そうだ | カミソリシュート | 250 | 80 | 地__ |   |
  | カミソリタックル | 180 | 96 | 地__ |   |
  | カミソリパス | 40 | 88 | 地__ |   |
さわだ | とうほうコンビ | 80 | 80 | 地__ | +ひゅうが |
きすぎ | トライアングルアタック | 330 | 48 | 地__ | +いざわ&たき |
さの | オーバーヘッドキック | 160 | 32 | __高 |   |
みすぎ | オーバーヘッドキック | 160 | 32 | __高 |   |
  | ハイパーオーバーヘッド | 370 | 64 | __高 |   |
  | ムーンスライダー | 490 | 112 | 地__ |   |
  | ファストブレイク | 120 |   | 地__ |   |
わかしまづ | さんかくとび | 200 | 56 | 地__ |   |
  | がりゅうさんかくとび | 220 | 96 | 地__ |   |
  | あびせげり | 200 | 255 | _低高 |   |
わかばやし | G.S.G.K. |   |   | 地__ |   |
No. | Name | キック | まもり | はしり | わざ | たかい | ひくい | えんご | ? |
2 | そうだ | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | じとう | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | いしざき | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | まつやま | 6.0 | 6.6 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | かずお | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | まさお | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | みさき | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
9 | ひゅうが | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | つばさ | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | にった | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
13 | たかすぎ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
14 | さわだ | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | そりまち | 5.6 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | いざわ | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | きすぎ | 5.6 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | たき | 4.6 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | うらべ | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | さの | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | みすぎ | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
平均 | 5.6 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
No. | Name | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | |
2 | そうだ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1184 | 912 | 1104 | 1088 | 902 | 720 | |
3 | じとう | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1184 | 912 | 1104 | 1088 | 902 | 720 | |
4 | いしざき | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1184 | 912 | 1104 | 1088 | 902 | 720 | |
5 | まつやま | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 992 | 944 | 1120 | 949 | 960 | 768 | |
6 | かずお | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1408 | 912 | 1312 | 933 | 1030 | 720 | |
7 | まさお | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1408 | 912 | 1312 | 933 | 1030 | 720 | |
8 | みさき | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1040 | 960 | 1136 | 933 | 1104 | 848 | |
9 | ひゅうが | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1344 | 912 | 1136 | 933 | 902 | 720 | |
10 | つばさ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1040 | 976 | 1136 | 997 | 1104 | 848 | |
11 | にった | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
13 | たかすぎ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1184 | 912 | 1104 | 1088 | 902 | 720 | |
14 | さわだ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
15 | そりまち | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
16 | いざわ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
17 | きすぎ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
18 | たき | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
19 | うらべ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
20 | さの | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 | |
21 | みすぎ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 976 | 1168 | 1152 | 933 | 1104 | 848 |
SP1……敵ボール時の自陣速度(守備意識。SP4より優先)
SP2……ドリブル速度(ボール所持)
SP3……オート前方移動
SP4……オート後方移動
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?