No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | パス | ブロック | トラップ | パス | スルー | ヘッド | クリア | せりあい | カット |
2 | シィジェン(高) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 |
2 | シィジェン(低) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 |
3 | ビィエン(高) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 |
3 | ビィエン(低) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 |
4 | ダン(高) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 19.0 |
4 | ダン(低) | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 |
5 | ティンユン(高) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 |
5 | ティンユン(低) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 |
6 | ヤンルー(高) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 |
6 | ヤンルー(低) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 |
7 | チェン(高) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 |
7 | チェン(低) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 |
8 | ユンウー(高) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 |
8 | ユンウー(低) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 |
9 | リ・バンクン(高) | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 27.3 | 26.0 |
9 | リ・バンクン(低) | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 28.3 | 27.0 |
10 | リィベン(高) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 21.5 | 21.0 |
10 | リィベン(低) | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 19.5 | 19.0 |
11 | リ・ハンネ(高) | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 25.0 | 27.3 | 26.0 |
11 | リ・ハンネ(低) | 23.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 26.0 | 28.3 | 27.0 |
平均 | 17.8 | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 16.0 | 15.6 | 22.0 | 20.8 | 21.5 | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 20.7 |
No. | Name | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル備 | シュート備 | 高トビダシ | 低トビダシ |
1 | ルー | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 29.0 | 27.0 |
フォーメーション : 3−5−2
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル補正選手 : 9,11
|
使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 状況 |   |
リ兄弟 | しょうりゅうきゃく | 370 | 48 | __高 |   |
ルー | らいざんきゃく | 180 | 96 | 地__ |   |
No. | Name | キック | まもり | はしり | わざ | たかい | ひくい | えんご | ? |
2 | シィジェン | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ビィエン | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | ダン | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | ティンユン | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | ヤンルー | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | チェン | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | ユンウー | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | リ・バンクン | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | リィベン | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | リ・ハンネ | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
平均 | 4.9 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
No. | Name | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | |
2 | シィジェン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
3 | ビィエン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
4 | ダン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
5 | ティンユン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
6 | ヤンルー | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
7 | チェン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
8 | ユンウー | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
9 | リ・バンクン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
10 | リィベン | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
11 | リ・ハンネ | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1008 | 944 | 1136 | 1029 | 902 | 720 | |
速度A(話) | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 902 | 720 | ||
速度B(話) | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 896 | 1536 | 1536 | 933 | 1280 | 720 | ||
速度C(話) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 997 | 928 | 1120 | 1013 | 902 | 720 |
SP1……敵ボール時の自陣速度(守備意識。SP4より優先)
SP2……ドリブル速度(ボール所持)
SP3……オート前方移動
SP4……オート後方移動
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?
速度A(話)……ストーリーモードの中国ボール時。6番〜11番
速度B(話)……ストーリーモードの中国ボール時。2番〜5番
速度C(話)……ストーリーモードの日本ボール時