キャプテン翼3 レベルと経験値




次のレベルまでに必要な経験値

レベル 経験値 次まで レベル 経験値 次まで レベル 経験値 次まで
1 0   31 23626 3130 61 1320223 162590
2 10 10 32 27203 3577 62 1505584 185361
3 30 20 33 31290 4087 63 1716904 211320
4 61 31 34 35958 4668 64 1957817 240913
5 105 44 35 41288 5330 65 2232467 274650
6 164 59 36 47373 6085 66 2545577 313110
7 240 76 37 54318 6945 67 2902531 356954
8 335 95 38 62244 7926 68 3309467 406936
9 452 117 39 71289 9045 69 3773383 463916
10 594 142 40 81608 10319 70 4302256 528873
11 764 170 41 93381 11773 71 4905179 602923
12 967 203 42 106811 13430 72 5592520 687341
13 1207 240 43 122130 15319 73 6376098 783578
14 1489 282 44 139602 17472 74 7269385 893287
15 1819 330 45 159529 19927 75 8287741 1018356
16 2204 385 46 182254 22725 76 9448676 1160935
17 2652 448 47 208169 25915 77 10772150 1323474
18 3171 519 48 237721 29552 78 12280919 1508769
19 3772 601 49 271419 33698 79 14000925 1720006
20 4465 693 50 309843 38424 80 15961740 1960815
21 5264 799 51 353655 43812 81 18197078 2235338
22 6184 920 52 403610 49955 82 20745372 2548294
23 7241 1057 53 460567 56957 83 23650436 2905064
24 8455 1214 54 525507 64940 84 26962217 3311781
25 9847 1392 55 599547 74040 85 30737656 3775439
26 11443 1596 56 683961 84414 86 35041666 4304010
27 13271 1828 57 780202 96241 87 39948246 4906580
28 15364 2093 58 889925 109723 88 45541755 5593509
29 17758 2394 59 1015018 125093 89 51918364 6376609
30 20496 2738 60 1157633 142615 90 59187707 7269343


キャプテン翼3 TOP

さんぱうろFC