アメリカユース [17]


(ver.1 練習試合)
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ラスマン 13.0 15.0 8.0 10.0 13.0 14.0 14.0 8.0 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 9.0
3 ハンプトン 13.0 15.0 8.0 10.0 13.0 14.0 14.0 8.0 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 9.0
4 ベーカー 13.0 15.0 8.0 10.0 13.0 14.0 14.0 8.0 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 9.0
5 コックス 13.0 15.0 8.0 10.0 13.0 14.0 14.0 8.0 7.0 9.0 8.0 13.0 7.0 9.0
6 ベル(低) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 17.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
6 ベル(高) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 18.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
7 エドワーズ(低) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 17.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
7 エドワーズ(高) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 18.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
8 グラント(低) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 17.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
8 グラント(高) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 18.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
9 カーター(低) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 17.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
9 カーター(高) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 18.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
10 ムーア(低) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 17.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
10 ムーア(高) 13.0 15.0 12.0 10.0 11.0 14.0 14.0 8.0 18.0 9.0 13.0 6.0 7.0 9.0
11 ミハエル 14.0 14.0 12.0 14.0 15.0 7.0 7.0 14.0 13.0 14.0 7.0 6.0 7.0 14.0
  平均 13.1 14.9 10.9 10.3 11.8 13.5 13.5 8.4 14.4 9.3 11.3 7.9 7.0 9.3
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ノーウッド 8.0 14.0 18.6 15.0 15.0 16.0 16.0

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:29

    ミハエル      カーター    
 
 
  ベル      ムーア     エドワーズ
    コックス      グラント    
 
 
 ラスマン    ベーカー    ハンプトン

         ノーウッド
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ミハエル ローズバスター 250 10.0 22.0 地__    
  ローズダンサー 30 13.0 27.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ラスマン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 ハンプトン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 ベーカー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 コックス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 ベル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 エドワーズ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 グラント 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 カーター 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 ムーア 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 ミハエル 912 1024 1120 1280 902 720 3.6 4.0 4.4 5.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC