かんこくユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 シュウ(低) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 7.0 8.0
2 シュウ(高) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 6.0 8.0
3 ソン(低) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 7.0 8.0
3 ソン(高) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 6.0 8.0
4 レイ(低) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 7.0 8.0
4 レイ(高) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 6.0 8.0
5 ロー(低) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 7.0 8.0
5 ロー(高) 12.0 7.0 8.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 9.0 11.0 6.0 7.0 6.0 8.0
6 リョウ(低) 15.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 7.0 9.0
6 リョウ(高) 15.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 6.0 9.0
7 ソー(低) 10.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 7.0 9.0
7 ソー(高) 10.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 6.0 9.0
8 エン(低) 15.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 7.0 9.0
8 エン(高) 15.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 6.0 9.0
9 シャ(低) 13.0 10.0 11.0 8.0 6.0 9.0 12.0 10.0 14.0 11.0 9.0 8.0 9.0 9.0
9 シャ(高) 13.0 10.0 11.0 8.0 6.0 9.0 12.0 10.0 12.0 11.0 9.0 8.0 5.0 9.0
10 キム(低) 11.0 14.0 11.0 8.0 6.0 9.0 12.0 10.0 14.0 11.0 9.0 8.0 9.0 9.0
10 キム(高) 11.0 14.0 11.0 8.0 6.0 9.0 12.0 10.0 12.0 11.0 9.0 8.0 5.0 9.0
11 ウォン(低) 10.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 7.0 9.0
11 ウォン(高) 10.0 9.0 9.0 9.0 6.0 5.0 9.0 14.0 12.0 11.0 7.0 6.0 6.0 9.0
  平均 12.2 8.8 9.0 8.8 6.0 5.8 9.6 13.2 11.0 11.0 7.0 6.8 6.6 8.6
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ハン 9.0 16.9 22.6 19.0 16.0 18.0 20.0

フォーメーション  : 4-3-3
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:37

 ウォン       シャ      ソー   
 

    リョウ     キム     エン    
 
 
  シュウ       レイ       ソン  
           ロー           

           ハン  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
キム ツインシュート 180 11.0 25.0 _低_ +シャ  
シャ ツインシュート 180 11.0 25.0 _低_ +キム  
  ごういんなドリブル 30 13.0 26.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 シュウ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 ソン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 レイ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 ロー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 リョウ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 ソー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 エン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 シャ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 キム 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 ウォン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC