ちゅうごくユース


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 リュー(低) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 14.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
2 リュー(高) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 15.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
3 タク(低) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 14.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
3 タク(高) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 15.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
4 ヤン(低) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 14.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
4 ヤン(高) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 15.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
5 サン(低) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 14.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
5 サン(高) 15.0 13.0 6.0 12.0 5.0 7.0 12.0 15.0 8.0 14.0 8.0 12.0 14.0 12.0
6 シェン 15.0 13.0 6.0 9.0 5.0 6.0 13.0 15.0 10.0 16.0 12.0 8.0 14.0 12.0
7 チョウ(低) 15.0 13.0 6.0 9.0 5.0 6.0 13.0 15.0 10.0 16.0 12.0 8.0 14.0 12.0
7 チョウ(高) 15.0 13.0 6.0 9.0 5.0 6.0 13.0 15.0 10.0 16.0 13.0 8.0 14.0 12.0
8 エン 15.0 13.0 6.0 9.0 5.0 6.0 13.0 15.0 10.0 16.0 12.0 8.0 14.0 12.0
9 リ・バンクン(低) 14.0 12.0 8.0 6.0 11.0 6.0 11.0 10.0 16.0 16.0 13.0 11.0 12.0 14.0
9 リ・バンクン(高) 14.0 12.0 8.0 6.0 11.0 6.0 11.0 10.0 15.0 16.0 13.0 11.0 12.0 14.0
10 テイ 15.0 13.0 6.0 9.0 5.0 6.0 13.0 15.0 10.0 16.0 12.0 8.0 14.0 12.0
11 リ・ハンネ(低) 14.0 12.0 8.0 6.0 11.0 6.0 11.0 10.0 16.0 16.0 13.0 11.0 12.0 14.0
11 リ・ハンネ(高) 14.0 12.0 8.0 6.0 11.0 6.0 11.0 10.0 15.0 16.0 13.0 11.0 12.0 14.0
  平均 14.8 12.8 6.5 9.7 6.4 6.5 12.1 13.6 10.4 15.1 10.4 10.6 13.5 12.5
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ルー 26.0 15.0 20.0 18.6 18.6 23.0 23.0

フォーメーション  : 3-5-2
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:43

    リ・ハンネ     リ・バンクン   
 
 
  シェン      テイ      チョウ 
     サン        エン     
 
 
  リュー      ヤン      タク  

          ルー  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
リ・ハンネ しょうりゅうきゃく 200 6.0 21.0 __高 +リ・バンクン  
リ・バンクン しょうりゅうきゃく 200 6.0 21.0 __高 +リ・ハンネ  
ルー らいざんきゃく 0 8.0 23.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 リュー 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 タク 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 ヤン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 サン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 シェン 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 チョウ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 エン 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 リ・バンクン 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 テイ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 リ・ハンネ 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC