| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | ブロック | トラップ | パス空 | シュート空 | スルー | クリアOF | クリアDF | カット空 | せりあい |
| 2 | ブランク(低) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | ブランク(高) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | リカード(低) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | リカード(高) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | マクニール(低) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | マクニール(高) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | バクスター(低) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | バクスター(高) | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| 6 | ジョンソン(低) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 |
| 6 | ジョンソン(高) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 7 | カーサー(低) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 7 | カーサー(高) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 8 | ケント(低) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 |
| 8 | ケント(高) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 9 | テル(低) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 9 | テル(高) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 10 | まつやま | 15.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 |
| 11 | ジョーンズ(低) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
| 11 | ジョーンズ(高) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 |
|   | 平均 | 11.6 | 11.5 | 10.6 | 10.3 | 9.0 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 11.2 | 10.9 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 11.8 |
| No. | Name | パス | キャッチ | パンチ | ドリブル備 | シュート備 | 高トビダシ | 低トビダシ |
| 1 | トーマス | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 15.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
フォーメーション : 未設定
ディフェンスタイプ : 未設定
|
| 使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 暫定威力 | 状況 | 備考 | |
| まつやま | オーバーヘッドキック | 160 | 3.0 | 16.0 | __高 | ||
| イーグルショット | 200 | 11.0 | 24.0 | 地__ | |||
| イーグルタックル | 200 | 11.0 | 25.0 | 地__ | |||
| なだれこうげき | 120 | 地__ |
| No. | Name | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 |
| 2 | ブランク | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 3 | リカード | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 4 | マクニール | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 5 | バクスター | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 6 | ジョンソン | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 7 | カーサー | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 8 | ケント | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 9 | テル | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
| 10 | まつやま | 992 | 928 | 1120 | 949 | 902 | 720 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 2.8 |
| 11 | ジョーンズ | 965 | 896 | 1104 | 965 | 902 | 720 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 2.8 |
SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?