モンテレー


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 トルティーア 9.0 11.0 12.0 9.0 12.0 12.0 6.0 11.0 12.0 8.0 6.0 13.0 11.0 14.0
3 コンチ 9.0 11.0 12.0 9.0 12.0 12.0 6.0 11.0 12.0 8.0 6.0 13.0 11.0 14.0
4 バアオ 9.0 11.0 12.0 9.0 12.0 12.0 6.0 11.0 12.0 8.0 6.0 13.0 11.0 14.0
5 ヤミータ 9.0 11.0 12.0 9.0 12.0 12.0 6.0 11.0 12.0 8.0 6.0 13.0 11.0 14.0
6 ホシーニ(低) 13.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 11.0 13.0 9.0 12.0 7.0 11.0 14.0
6 ホシーニ(高) 13.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 14.0 14.0 9.0 12.0 7.0 11.0 14.0
7 カペロマン[22](開始前) 13.0 14.0 11.0 9.0 5.0 9.0 7.0 6.0 13.0 7.0 6.0 5.0 5.0 7.0
8 オーブ(低) 13.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 11.0 13.0 9.0 12.0 7.0 11.0 14.0
8 オーブ(高) 13.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 14.0 14.0 9.0 12.0 7.0 11.0 14.0
9 ナッシ(低) 13.0 11.0 12.0 14.0 12.0 10.0 8.0 11.0 13.0 9.0 12.0 6.0 11.0 14.0
9 ナッシ(高) 13.0 11.0 12.0 14.0 12.0 10.0 8.0 11.0 14.0 9.0 12.0 6.0 11.0 14.0
10 マム(低) 13.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 11.0 13.0 9.0 12.0 7.0 11.0 14.0
10 マム(高) 13.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 14.0 14.0 9.0 12.0 7.0 11.0 14.0
11 ヨシターク(低) 13.0 11.0 12.0 14.0 12.0 10.0 8.0 11.0 13.0 9.0 12.0 6.0 11.0 14.0
11 ヨシターク(高) 13.0 11.0 12.0 14.0 12.0 10.0 8.0 11.0 14.0 9.0 12.0 6.0 11.0 14.0
  平均 11.9 11.2 11.9 11.9 11.5 10.5 7.4 11.3 13.1 8.6 10.0 8.2 10.6 13.5
7 カペロマン[8A](基本) 13.0 14.0 15.0 9.0 5.0 9.0 7.0 6.0 15.0 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0
7 カペロマン[89](サイド)(低) 22.0 14.0 17.0 15.0 8.0 12.0 7.0 6.0 13.0 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0
7 カペロマン[89](サイド)(高) 22.0 14.0 17.0 15.0 8.0 12.0 7.0 6.0 13.0 7.0 6.0 5.0 8.0 7.0
7 カペロマン[86](PA内) 11.0 12.0 5.0 7.0 5.0 7.0 7.0 6.0 11.0 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0

カペロマン[22]……キックオフ直前。設定のみで試合中は使用されない。
カペロマン[8A]……試合中の基本ステータス。(青色)(ドイツ時より強い)
カペロマン[89]……ボールがタッチライン付近にある時。(赤色)
カペロマン[86]……ボールがペナルティエリア内にある時。(黄色)

(切り替えは曖昧なのでボールが移動しても前のステータスな時もしばしば)
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ロージ 9.0 15.0 17.0 16.0 14.0 15.6 15.6

フォーメーション  : ブラジルタイプ
ディフェンスタイプ : カウンター
レベル設定:8

        ナッシ   カペロマン

     マム            
 
ヨシターク   ホシーニ    オーブ 
 
トルティーア          コンチ

     バアオ    ヤミータ    

         ロージ  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
カペロマン サイドワインダー 250 8.0 19.0 地__   25.0(サイド)、23.0(基本)、13.0(PA内)
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 トルティーア 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
3 コンチ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
4 バアオ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
5 ヤミータ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
6 ホシーニ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
7 カペロマン 1024 896 1280 949 902 720 4.0 3.5 5.0 3.7 3.5 2.8
8 オーブ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
9 ナッシ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
10 マム 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
11 ヨシターク 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC