モンマルトル


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 アーロン 8.0 9.0 9.0 10.0 12.0 10.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 11.0 13.0 11.0
3 シモン 8.0 9.0 9.0 10.0 12.0 10.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 11.0 13.0 11.0
4 ゴーティス 8.0 9.0 9.0 10.0 12.0 10.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 11.0 13.0 11.0
5 シャロル 8.0 9.0 9.0 10.0 12.0 10.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 11.0 13.0 11.0
6 ギューム 13.0 13.0 11.0 9.0 12.0 7.0 6.0 11.0 11.0 8.0 9.0 7.0 13.0 11.0
7 フェルディ 14.0 12.0 13.0 12.0 12.0 7.0 7.0 13.0 12.0 9.0 9.0 7.0 13.0 12.0
8 エミール 13.0 13.0 11.0 9.0 12.0 7.0 6.0 11.0 11.0 8.0 9.0 7.0 13.0 11.0
9 ノイエ 14.0 12.0 13.0 12.0 12.0 7.0 7.0 13.0 12.0 9.0 9.0 7.0 13.0 12.0
10 シェスター 17.0 15.0 14.0 14.0 17.0 12.0 12.0 15.0 15.0 14.0 13.0 6.0 15.0 13.0
11 ウォルフ 14.0 12.0 13.0 12.0 12.0 7.0 7.0 13.0 12.0 9.0 9.0 7.0 13.0 12.0
  平均 11.7 11.3 11.1 10.8 12.5 8.7 7.3 10.8 10.5 8.5 7.8 8.5 13.2 11.5
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ティボー 9.0 13.0 17.0 12.6 12.0 14.0 14.0

フォーメーション  : 4-3-3
ディフェンスタイプ : カウンター
レベル設定:3

  ウォルフ     ノイエ     フェルディ  
 

   ギューム   シェスター   エミール   
 
 
 アーロン     ゴーティス      シモン  
          シャロル          

          ティボー 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
シェスター スパイラルパスカット 100 9.0 26.0 地低高   空中24.0
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 アーロン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
3 シモン 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
4 ゴーティス 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
5 シャロル 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
6 ギューム 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 フェルディ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
8 エミール 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
9 ノイエ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
10 シェスター 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
11 ウォルフ 981 912 1120 1013 902 720 3.8 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC