フラメンゴ


No. Name ドリブル パス シュート タックル カット ブロック トラップ パス空 シュート空 スルー クリアOF クリアDF カット空 せりあい
2 ジェトーリオ(低) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 10.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
2 ジェトーリオ(高) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 11.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
3 サーノス(低) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 10.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
3 サーノス(高) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 11.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
4 ソリーリャ(低) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 10.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
4 ソリーリャ(高) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 11.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
5 ビオン(低) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 10.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
5 ビオン(高) 8.0 9.0 11.0 11.0 11.0 10.0 9.0 9.0 11.0 11.0 8.0 9.0 7.0 7.0
6 サンタマリア 17.0 16.0 10.0 9.0 8.0 7.0 11.0 10.0 12.0 13.0 10.0 9.0 9.0 11.0
7 タルーツ 10.0 9.0 12.0 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 12.0 11.0 9.0 8.0 7.0 7.0
8 イシーズ 10.0 9.0 11.0 11.0 9.0 10.0 9.0 9.0 12.0 11.0 9.0 8.0 7.0 7.0
9 ビルセン 10.0 9.0 12.0 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 12.0 11.0 9.0 8.0 7.0 7.0
10 カルロス(低) 16.0 17.0 15.0 15.0 11.0 11.0 15.0 12.0 18.0 16.0 10.0 9.0 9.0 15.0
10 カルロス(高) 16.0 17.0 15.0 15.0 11.0 11.0 15.0 12.0 16.0 16.0 10.0 9.0 9.0 11.0
11 ファリヤ 10.0 9.0 12.0 9.0 9.0 11.0 9.0 9.0 12.0 11.0 9.0 8.0 7.0 7.0
  平均 10.2 10.5 11.7 11.0 10.3 10.1 9.9 9.5 11.9 11.8 8.7 8.7 7.4 8.1
No. Name パス キャッチ パンチ ドリブル備 シュート備 高トビダシ 低トビダシ
1 ラスレイ 9.0 12.6 14.9 11.9 11.9 13.0 13.0

フォーメーション  : ブラジルタイプ
ディフェンスタイプ : ノーマル
レベル設定:21

※ジェトーリオのステータスが他のDFと同じ

        ビルセン   タルーツ

    カルロス           
 
 ファリヤ  サンタマリア イシーズ 
 
ジェトーリオ        サーノス 

    ソリーリャ     ビオン    

        ラスレイ 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 暫定威力 状況   備考
ジェトーリオ ドライブシュート 200 7.0 18.0 地__    
サンタマリア バナナシュート 200 10.0 20.0 地__    
カルロス オーバーヘッドキック 160 3.0 19.0 __高    
  ミラージュシュート 250 10.0 25.0 地__    
  ぶんしんドリブル 40 10.0 26.0 地__    
No. Name SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6
2 ジェトーリオ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
3 サーノス 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
4 ソリーリャ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
5 ビオン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
6 サンタマリア 992 928 1136 1029 902 720 3.9 3.6 4.4 4.0 3.5 2.8
7 タルーツ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
8 イシーズ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
9 ビルセン 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8
10 カルロス 1024 1024 1088 933 902 736 4.0 4.0 4.3 3.6 3.5 2.9
11 ファリヤ 965 896 1104 965 902 720 3.8 3.5 4.3 3.8 3.5 2.8

SP1……守備意識およびボール所持者に近付いた時に詰め寄る自動守備速度。
SP2……ドリブル速度(ボール所持)。
SP3……自軍ボール時の速度。自動のみ。
SP4……敵軍ボール時の速度(自動守備だけでなく手動移動の場合も含む)。
SP5……不明。上がり関連?
SP6……不明。戻り関連?


キャプテン翼3データ TOP

さんぱうろFC