ブラジル


 
 
No. 名前









|










11 ネイ   89 94 84 43 37 39
10 リベリオ   114 94 84 43 37 39
9 カルロス   89 111 82 63 47 53
8 トニーニョ   114 94 52 42 35 39
7 ザガロ   84 111 80 39 36 39
6 サンタマリア   117 102 87 48 42 39
5 ディウセウ   84 102 92 29 40 29
4 アマラウ   97 97 84 41 42 41
3 ドトール   97 97 84 41 42 41
2 ジェトーリオ   111 97 53 45 44 41
控10 コインブラ   198 111 94 68 47 55

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 ネイ 66 97 72 44 51   66 97 72 44 51
10 リベリオ 66 94 72 44 51   66 94 72 44 51
9 カルロス 74 87 80 49 56   74 108 80 49 56
8 トニーニョ 66 94 72 44 51   66 94 72 44 51
7 ザガロ 66 99 72 44 51   66 99 72 44 51
6 サンタマリア 66 99 72 44 51   66 99 72 44 51
5 ディウセウ 78 92 84 52 59   70 94 76 47 53
4 アマラウ 74 89 80 49 56   70 84 76 47 53
3 ドトール 70 84 76 47 53   74 89 80 49 56
2 ジェトーリオ 70 99 76 47 53   70 99 76 47 53
控10 コインブラ 76 97 82 51 58   76 123 82 51 58

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前







(攻)
 







(攻)
11 ネイ 52 45 45   52 45 45
10 リベリオ 52 45 45   52 45 45
9 カルロス 58 51 51   58 51 51
8 トニーニョ 52 45 45   52 45 45
7 ザガロ 52 45 45   52 45 45
6 サンタマリア 52 45 45   52 45 45
5 ディウセウ 61 53 53   55 48 48
4 アマラウ 58 51 51   55 48 48
3 ドトール 55 48 48   58 51 51
2 ジェトーリオ 55 48 48   55 48 48
控10 コインブラ 59 52 52   59 52 52


No 名前

 
 




 







 








 
 















01 ゲルティス     32   76 153   126 126   117 117


       カルロス    ザガロ
 
    リベリオ
 
 
 ネイ   サンタマリア トニーニョ
 
 
ジェトーリオ       ドトール 
    アマラウ  ディウセウ   
 



 11 ブースターシュート 
 10 バナナシュート
 9 ミラージュシュート
 8 ドライブシュート
 7 ダブルイール
 6 バナナシュート
 2 ドライブシュート
 
 控10 マッハシュート
 

 9 オーバーヘッドキック
 5 キャノンヘッド
 
 控10 オーバーヘッドキック 
 

 11 きえるフェイント
 9 ぶんしんドリブル
 7 ごういんなドリブル
 

 4 パワータックル
 4 パワーブロック
 1 ダークイリュージョン