にほん


(プレイヤーチーム) 
 
No. 名前









|










11 にった 658 9 8 10 8 8 8
10 つばさ 748 16 14 12 12 12 11
9 ひゅうが 712 10 9 12 13 8 12
8 みさき 664 16 14 12 12 12 10
7 かずお 664 10 8 9 8 8 8
6 まさお 664 10 8 9 8 8 8
5 まつやま 670 12 10 11 12 12 11
4 いしざき 570 8 8 9 10 8 10
3 じとう 650 9 8 10 10 8 12
2 そうだ 664 9 8 10 12 8 9
13 さの 416 11 9 9 8 8 8
14 さわだ 400 11 10 8 8 8 8
15 たかすぎ 400 8 8 8 9 9 9
16 いざわ 416 8 9 9 8 9 8
17 たき 408 9 9 8 8 8 8
18 きすぎ 416 8 8 9 8 8 8
19 そりまち 400 8 8 9 8 8 8
20 みすぎ 634 19 17 14 17 19 12

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 にった 8 11 10 8 9   8 11 10 8 9
10 つばさ 11 13 15 11 13   11 13 15 11 13
9 ひゅうが 10 13 12 12 13   10 13 12 12 13
8 みさき 11 13 15 11 12   11 13 15 11 12
7 かずお 9 10 10 8 9   9 10 10 8 9
6 まさお 9 10 10 8 9   9 10 10 8 9
5 まつやま 11 12 13 11 12   11 12 13 11 12
4 いしざき 8 9 8 10 11   8 9 8 10 11
3 じとう 8 11 10 11 13   8 10 9 10 12
2 そうだ 9 11 10 11 11   9 11 10 11 11
13 さの 10 10 11 8 9   10 10 11 8 9
14 さわだ 9 9 11 8 9   9 9 11 8 9
15 たかすぎ 8 9 10 9 10   8 9 8 9 10
16 いざわ 10 11 12 10 12   8 9 9 8 9
17 たき 9 9 10 8 9   9 9 10 8 9
18 きすぎ 8 10 9 8 9   8 10 9 8 9
19 そりまち 8 10 9 8 9   8 10 9 8 9
20 みすぎ 14 16 20 16 12   14 16 20 16 12

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前







(攻)
 







(攻)
11 にった 8 8 8   8 8 8
10 つばさ 14 12 12   14 12 12
9 ひゅうが 9 8 13   9 8 13
8 みさき 14 12 11   14 12 11
7 かずお 8 8 8   8 8 8
6 まさお 8 8 8   8 8 8
5 まつやま 10 12 12   10 12 12
4 いしざき 8 8 10   8 8 10
3 じとう 8 8 12   8 8 11
2 そうだ 8 8 10   8 8 10
13 さの 9 8 8   9 8 8
14 さわだ 10 8 8   10 8 8
15 たかすぎ 8 9 9   8 8 9
16 いざわ 11 10 11   9 8 8
17 たき 9 8 8   9 8 8
18 きすぎ 8 8 8   8 8 8
19 そりまち 8 8 8   8 8 8
20 みすぎ 17 18 17   17 18 17


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 わかしまづ 570   12   17 23   14 14   15 15
12 わかばやし 634   14   26 29   17 17   26 23
21 もりさき 400   8   8 9   8 8   9 8


    にった   ひゅうが
 
 
まさお    つばさ    かずお
   まつやま   みさき
 
 
そうだ   いしざき   じとう
      
 



 11 はやぶさシュート 200
 10 ドライブシュート 200
 10 サイクロン 400
 9 タイガーショット 240
 9 ネオタイガーショット 370
 5 イーグルショット 200
 3・(13) さのとのコンビプレイ 200
 2 カミソリシュート 200
 

 11 はやぶさボレー 240
 10 オーバーヘッドキック 160
 10・8 ツインシュート 180
 9 オーバーヘッドキック 160
 8 オーバーヘッドキック 160
 8 ジャンピングボレーシュート 250
 7・6 スカイラブハリケーン 200
 7・6・(3) スカイラブツインシュート 380
 7・6 ツインシュート 180
 5 オーバーヘッドキック

 13 オーバーヘッドキック
 20 ハイパーオーバーヘッド 250
 

 10 ヒールリフト 90
 10 ドライブパス 40
 10・8 ゴールデンコンビ 120
 9 ごういんなドリブル 60
 9・14 とうほうコンビ 80
 7・6 ジェミニアタック 80
 3 ごういんなドリブル 60
 2 カミソリパス 40
 
 

 9 タイガータックル 180
 7・6 スカイラブタックル 200
 7・6 スカイラブパスカット 180
 7・6 スカイラブブロック 180
 4 がんめんブロック 400
 3 パワータックル 200
 3 パワーブロック 180
 2 カミソリタックル 200

 1 さんかくとび 200