ぜんにほん


(ジャパンカップ決勝)
 
No. 名前









|










11 にった   29 22 16 16 16 13
10 みさき   48 39 18 24 24 17
9 ひゅうが   31 25 19 18 16 19
8 まさお   30 23 14 12 12 10
7 かずお   30 23 14 12 12 10
6 さの   35 24 15 16 16 13
5 まつやま   38 26 14 23 22 17
4 いしざき   25 22 14 19 16 16
3 そうだ   29 23 15 17 16 14
2 じとう   29 22 15 14 14 16
控11 みすぎ   48 39 18 28 30 15

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 にった 26 20 22 14 16   26 20 22 14 16
10 みさき 34 22 35 19 21   34 22 35 19 21
9 ひゅうが 30 24 28 21 23   30 24 28 21 23
8 まさお 28 16 24 14 16   28 16 24 14 16
7 かずお 28 16 24 14 16   28 16 24 14 16
6 さの 29 17 25 16 14   29 17 25 16 14
5 まつやま 33 20 29 19 21   32 20 29 19 21
4 いしざき 24 16 20 17 19   24 16 20 17 19
3 そうだ 27 18 22 18 20   27 18 22 18 20
2 じとう 26 19 23 20 22   26 18 22 18 21
控11 みすぎ 34 22 37 23 17   34 22 37 23 17

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前







(攻)
 







(攻)
11 にった 19 14 15   19 14 15
10 みさき 33 21 20   33 21 20
9 ひゅうが 21 14 22   21 14 22
8 まさお 20 14 15   20 14 15
7 かずお 20 14 15   20 14 15
6 さの 20 14 15   20 14 15
5 まつやま 22 20 20   22 20 20
4 いしざき 18 15 18   18 15 18
3 そうだ 20 14 17   20 14 17
2 じとう 19 14 20   19 14 19
控11 みすぎ 33 26 24   33 26 24


No 名前

 
 




 







 








 
 















1 わかしまづ     16   20 28   24 24   27 27


      にった   ひゅうが     
 
 さの              かずお
      みさき    まさお      
 
 
じとう     いしざき     そうだ
        まつやま
 



 11 はやぶさシュート 
 9 タイガーショット 
 9 ネオタイガーショット 
 5 イーグルショット 
 3 カミソリシュート
 2 さのとのコンビプレイ 
 

 11 はやぶさボレー
 10 オーバーヘッドキック
 10 ジャンピングボレー
 9 オーバーヘッドキック
 8・7 スカイラブハリケーン 
 8・7 ツインシュート 
 6 オーバーヘッドキック
 5 オーバーヘッドキック

 控11 ハイパーオーバーヘッド
 

 9 ごういんなドリブル 
 8・7 ジェミニアタック 
 3 カミソリパス
 2 ごういんなドリブル
 
 

 9 タイガータックル 
 8・7 スカイラブタックル 
 8・7 スカイラブパスカット 
 4 がんめんブロック 
 3 カミソリタックル
 2 パワータックル
 2 パワーブロック

 1 さんかくとび