なんかつ(南葛高校)


(日本/静岡)
 
No. 名前









|










11 きすぎ 416 8 8 9 8 8 8
10 みさき 664 16 14 12 12 12 10
9 にった 658 9 8 10 8 8 8
8 いざわ 416 8 9 9 8 9 8
7 たき 408 9 9 8 8 8 8
6 うらべ 400 8 8 8 9 8 8
5 たかすぎ 400 8 8 8 9 9 9
4 いしざき 570 8 8 9 10 8 10
3 なかやま 400 8 8 8 8 8 8
2 きしだ 400 8 8 8 8 8 8

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前




|


|





 




|


|





11 きすぎ 8 10 9 8 9   8 10 9 8 9
10 みさき 11 13 15 11 12   11 13 15 11 12
9 にった 8 11 10 8 9   8 11 10 8 9
8 いざわ 10 11 12 10 12   8 9 9 8 9
7 たき 9 9 10 8 9   9 9 10 8 9
6 うらべ 8 9 8 8 9   8 9 8 8 9
5 たかすぎ 8 9 10 9 10   8 9 8 9 10
4 いしざき 8 9 8 10 11   8 9 8 10 11
3 なかやま 8 8 8 8 8   8 8 8 8 8
2 きしだ 8 8 8 8 9   8 8 8 8 9

    たかいたま   ひくいたま
No. 名前







(攻)
 







(攻)
11 きすぎ 8 8 8   8 8 8
10 みさき 14 12 11   14 12 11
9 にった 8 8 8   8 8 8
8 いざわ 11 10 11   9 8 8
7 たき 9 8 8   9 8 8
6 うらべ 8 8 9   8 8 9
5 たかすぎ 8 9 9   8 8 9
4 いしざき 8 8 10   8 8 10
3 なかやま 8 8 8   8 8 8
2 きしだ 8 8 8   8 8 8


No 名前

 
 




 







 








 
 















01 もりさき 400   8   8 9   8 8   9 8


きすぎ      にった      たき 
 
 
   うらべ    みさき    いざわ   
 
 
きしだ     いしざき    なかやま
        たかすぎ
 



 9 はやぶさシュート 
 

 10 オーバーヘッドキック
 10 ジャンピングボレー
 9 はやぶさボレー
 

 
 

 4 がんめんブロック