敵のレベル


No チーム GK DF MF FW 主要キャラ
02 にしきがおか 1 1 2 2  
03 みなみうわ 1 1 1 1 たけい6 いしだ4
04 あずまいっちゅう 5 9 7 5 そうだ8
05 はなわ 5 11 11 7 まさおかずお10
06 めいわひがし 7 11 11 13  
07 ひらど 8 15 17 15 さの16 じとう14
08 ふらの 11 19 15 15 まつやま18
09 とうほう 16 13 13 13 そりまち25 ひゅうが22 さわだ12
22 とうほうこうとうぶ 11 19 19 23  
10 アルゼンチン 22 37 37 39 ディアス48 パスカル38
11 ウルグアイ 22 37 37 40 ビクトリーノ46
12 イタリア 28 37 37 40  
13 イングランド 15 37 40 40 ロブソン44 リネカー42
14 マレーシア 14 29 29 29  
15 ベルギー 18 31 31 37  
16 カナダ 15 31 29 31  
17 ポルトガル 18 30 30 30 シャラーナ39
18 スペイン 17 33 33 40 アルゴス32
19 ポーランド 20 35 35 34 マッハー36
20 フランス 21 54 54 54 ピエール53 ナポレオン52
21 ニシドイツ 33 37 37 37 シュナ58 カルツ56 シェス54 マーガス51


1選手データ