[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。



たき


 
 
LV  







|









lv01   9 9 8 9 9 5
lv02   10 9 8 9 10 5
lv03   11 10 9 10 10 6
lv04   12 11 10 11 11 6
lv05   14 12 10 13 13 7
lv06   15 14 11 14 14 8
lv07   17 15 13 15 15 8
lv08   18 17 14 17 17 9
lv09   20 18 15 19 19 10
lv10   22 20 17 21 21 11
lv11   25 22 18 23 23 12
lv12   27 25 20 25 25 14
lv13   30 27 22 28 28 15
lv14   33 30 24 31 31 17
lv15   36 33 26 34 34 18
lv16   40 36 29 37 37 20
lv17   44 40 32 41 41 22
lv18   48 44 35 45 45 25
lv19   53 48 38 50 50 27
lv20   59 53 41 55 55 30
lv21   65 59 45 60 60 33
lv22   71 65 50 66 66 37
lv23   78 71 54 71 71 40
lv24   86 78 60 80 80 44
lv25   95 86 65 88 88 49
lv26   104 95 71 97 97 54
lv27   115 104 78 107 107 59
lv28   126 115 85 117 117 65
lv29   139 126 94 129 129 72
lv30   153 139 102 142 142 79
lv31   153 153 112 157 157 87
lv32   153 153 112 172 172 95



1選手データ